
VESA Wall Hanging Stretched Bar-Anzeige für Werbung 16,4 Zoll
ContPerson : Rocky
Telefonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Preis : | negotiable | Verpackung Informationen : | Karton |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000~100000pcs/Month |
Herkunftsort: | Suzhou, Jiangsu, China | Markenname: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Modellnummer: | IPD-CN190TXP01 |
Detailinformationen |
|||
CPU: | Allwinner A40I, Viererkabel-Kern ARM, CortexA7, 1.2G | RAM: | 1GB |
---|---|---|---|
ROM: | 8GB | Lcd-Anzeige: | 19Inch |
Anzeigemodus: | Normalerweise Schwarzes, IPS | Kontrast-Verhältnis: | 800:1 |
WiFi: | 802.11b/g/n | Ethernet: | 10M/100M |
Markieren: | 1GB RAM Stretched Bar Display,19In ausgedehnte Stangen-Anzeige,AAC-Audioformat dehnte Stangen-Anzeige aus |
Produkt-Beschreibung
19 dehnte Audioformat Zoll-Streifen-Form MP3 WMA AAC Stangen-Anzeige aus
1. Produkt-Beschreibung
Ausgedehnte Stangenanzeigen sind in einer Vielzahl von Größen, von Konfigurationen und von Helligkeit, die sie eine perfekte vielseitige Lösung für Bedarf der digitalen Beschilderung macht verfügbar. Der Kontrast von glänzenden Schnittanzeigen und von Anzeigen der hohen Helligkeit erweitert Ihren Einsatzbereich in die Märkte im Freien.
Das MainstreamLängenverhältnis der LCD-Platte ist 4:3 oder 16: 9. Aber für einige Anwendungen, dehnte Anzeigefeld ist viel besser als der Liquiditätsgrad aus. Sinotectronics-Gerichts-Art Anzeigen sind für industrielle Ausrüstung, Automobilanwendung, Serversystem, Positions-System perfekt, dynamische Informationsanzeigen und Werbungsanzeige, -etc.
2. Technisches Datenblatt
System | CPU | Allwinner A40I, Viererkabel-Kern ARM, CortexA7, 1.2G |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Operations-System | Android 6,0 | |
Anzeige | Lcd-Anzeige | 19inch |
Entschließung | 1920*360 | |
Ansicht-Bereich | 476,64 (H) x 90,6 Millimeter (V) | |
Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (linkes Auf-/Ab-Recht) | |
Anzeigemodus | Normalerweise Schwarzes, IPS | |
Kontrast-Verhältnis | 800:1 | |
Helligkeit | 300cd/㎡ | |
Längenverhältnis | Streifen-Form | |
Netz | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 10M/100M | |
Hafen | Mikro-USB | USB OTG |
USB Hostx2 | USB-Wirt 2,0 | |
Energie-Hafen | Leistungsaufnahme DCs 12V | |
Medien-Spiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p |
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | |
Bild-Format | Stützgrasen von Geisterbildformaten und von Rotation/von Diavorführung, einschließlich JPG, BMP, png, GIF etc., maximale Entschließung zu 4096*4096 | |
Andere | VESA | Stützwandbehang |
Sprache | Mehrsprachige Operationen einschließlich chinesisches und englisches | |
Betriebstemperatur |
0--50° | |
Energie | 16W | |
Zubehör | Wechselstrom-Schnur | Wechselstrom-Stromadapter (12V/2A) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein