VESA Wall Hanging Stretched Bar-Anzeige für Werbung 16,4 Zoll
ContPerson : Rocky
Telefonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Preis : | negotiable | Verpackung Informationen : | Karton |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 5-8 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000~100000pcs/Month |
| Herkunftsort: | Suzhou, Jiangsu, China | Markenname: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | IPD-CN860TXP01 |
|
Detailinformationen |
|||
| Diagonale Größe: | Diagonale 85,6 Zoll (2174.5mm) | Kontrastverhältnis: | 1100:1 (Art.) (Transmissive) |
|---|---|---|---|
| Lochmaskenabstand: | 0,1865 (H)×0.5595 (V) | Pixel-Neigung: | 0,5595 (H)×0.5595 (V) |
| Ansicht-Bereich: | 2148,48 (H)×335.7 (V) | Optischer Modus: | IPS, normalerweise schwarz, Transmissive |
| Leistungsaufnahme: | AC100V-240V, 50/60HZ | Körpermaterial: | sgcc |
| Markieren: | 86in ausgedehnte Stangen-Anzeige,Ausgedehnte Stangen-Anzeige 500 Cd/M2,Ausgedehnte Stangen-Anzeige mit Sprecher |
||
Produkt-Beschreibung
Schwarzer Körper-Farbe 86 Zoll ausgedehnte Stangen-Anzeige mit Sprecher-digitaler Beschilderung
1. Produkt-Beschreibung
Sinotectronics dehnte LCD-Anzeigen aus, alias sind Stangenart/ultra-weite Anzeigen, in einer Vielzahl von Größen verfügbar und sind für verschiedene Anwendungen perfekt:
Transport; Flughäfen, Bus/Bahnhöfe, U-Bahnen
Werbung; Einkaufszentren, Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants u. Bars
Spiel; Spielautomaten, gewinnende Zahlen der Roulette u. Knopfplattform
Öffentliche Information; Regierungsgebäude, Aufzüge, Büros, Museen
2. Technisches Datenblatt
| Anzeige |
Diagonale Größe (Zoll) |
Diagonale 85,6 Zoll (2174.5mm) | |
| Hintergrundbeleuchtungs-Form | WLED direktes Beleuchtung-artiges | ||
| Entschließung | 3840×600 | ||
| Farbe | Farben 10bit-1.07Billon | ||
| Betrachtungs-Winkel |
Vertikales (Auf-/Ab) 176°, Horizontales (link/Recht) 176° (CR≥10) |
||
| Antwortzeit | 8 (Art.) (G zu G) Frau | ||
| Kontrast-Verhältnis | 1100:1 (Art.) (Transmissive) | ||
| Helligkeit | 500 cd/㎡ (Art.) | ||
| Dot Pitch (Millimeter) | 0,1865 (H)×0.5595 (V) | ||
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,5595 (H)×0.5595 (V) | ||
| Ansicht-Bereich (Millimeter) | 2148,48 (H)×335.7 (V) | ||
| Optischer Modus | IPS, normalerweise schwarz, Transmissive | ||
|
Portinformationen |
Eingegebener Hafen |
Video | HDMI×1 |
| Hafen | Standard-OPS-Hafen * 1 | ||
|
Ausgabebaustein |
Video | / | |
| Audio | / | ||
| Steuerhafen | / | ||
| Sprecher | / | ||
| Energie | Leistungsaufnahme | AC100V-240V, 50/60Hz | |
| Leistungsaufnahme | 240W | ||
| Energieeffizienz | ≥1.05cd/W | ||
|
Betriebsumgebung |
Betriebstemperatur |
0℃~40℃ | |
|
Betriebsfeuchtigkeit |
10~90% relative Feuchtigkeit (keine Kondensation) | ||
|
Körperliche Eigenschaften |
Körper-Farbe | Schwarzer Lech | |
| Körper-Material | SGCC | ||
| Nettogewicht | Über 30kg | ||
| Bruttomasse | Über 38kg | ||
|
Entwurfs-Maß (Millimeter) |
2158.5×348.7×82.46 | ||
| Andere | Wechselstromschnur | ||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein