
Geschäfts-Fenster Signage dehnte Grad-Doppelschirm der Stangen-Anzeigen-37 des Zoll-IP4X aus
ContPerson : Rocky
Telefonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Preis : | negotiable | Verpackung Informationen : | Karton |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000~100000pcs/Month |
Herkunftsort: | Suzhou, Jiangsu, China | Markenname: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Modellnummer: | IPD-CN164TXP01 |
Detailinformationen |
|||
Platten-Größe: | 16,4“ | Betrachtungswinkel: | 89/89/89/89 (linkes Auf-/Ab-Recht) |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 3000:1 | Helligkeit: | 700cd/㎡ |
Bluetooth: | Bluetooth V4.0 | ROM: | 8GB |
Energie: | 18W | VESA: | Stützwandbehang |
Markieren: | 16,4 Zoll ausgedehnte Stangen-Anzeige,700cd/m2 dehnte Stangen-Anzeige aus |
Produkt-Beschreibung
VESA Wall Hanging Stretched Bar-Anzeige der 16,4 Zoll-geringen Energie für die Werbung
1. Produkt-Beschreibung
Ausgedehnte LCD-Anzeigen, alias Stangenart/ultra-weite Anzeigen, sind in einer Vielzahl von Größen, von Konfigurationen und von Helligkeitswahlen, die sie eine perfekte vielseitige Lösung für Bedarf der digitalen Beschilderung machen verfügbar. Diese erstaunlichen Anzeigen können in einer breiten, mannigfaltigen Menge Anwendungen benutzt werden und können gesehen werden, für Spiel, Verkauf, Transport, Museen und andere Signageprojekte tadellos hergestellt zu werden. Der Kontrast von glänzenden Schnittanzeigen und von Anzeigen der hohen Helligkeit kann Ihren Einsatzbereich in die Märkte auch erweitern im Freien.
2. Technisches Datenblatt
System | CPU | S500, ARM Cortex-A9 R4, 28nm |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Operations-System | Android 5.1.1 | |
Anzeige | Lcd-Anzeige | 16.4inch |
Entschließung | 1366*238 | |
Ansicht-Bereich | 409,8 (H) x 71.4mm (V) | |
Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (linkes Auf-/Ab-Recht) | |
Anzeigemodus | Normalerweise Schwarzes, MVA, Transmissive | |
Kontrast-Verhältnis | 3000:1 | |
Helligkeit | 700cd/㎡ | |
Längenverhältnis | >3:1 (W: H) | |
Netz | WiFi | 802.11b/g/n (Doppelknall 2.4G/5G) |
Bluetooth | Bluetooth V4.0 | |
Hafen | Mikro-USB | USB OTG |
Mikro-Sd | 1 | |
Reset-Taste | 1 | |
Energie-Hafen | Leistungsaufnahme DCs 12V | |
Medien-Spiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p |
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | |
Bild-Format | Stützgrasen von Geisterbildformaten und von Rotation/von Diavorführung, einschließlich JPG, BMP, png, GIF etc., maximale Entschließung zu 4096*4096 | |
Andere | VESA | Stützwandbehang |
Sprache | Mehrsprachige Operationen einschließlich chinesisches und englisches | |
Betriebstemperatur |
0--40° | |
Einlagerung von Temperatur |
-20--60° | |
Energie | 18W | |
Zubehör | Stromadapter | 12V/2A |
3. Verpackung
Produkt-Größe (Millimeter) | Paket-Größe (Millimeter) | Karton 4pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
432,3 | 93,9 | 17,8 | Na | Na | Na | Na | Na | Na |
Netz (Kilogramm) | Na | Netz (Kilogramm) | Na | G.W (Kilogramm) | Na |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein