
VESA Wall Hanging Stretched Bar-Anzeige für Werbung 16,4 Zoll
ContPerson : Rocky
Telefonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Preis : | negotiable | Verpackung Informationen : | Karton |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000~100000pcs/Month |
Herkunftsort: | Suzhou, Jiangsu, China | Markenname: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Modellnummer: | IPD-CN37AAH1 |
Detailinformationen |
|||
Platten-Größe: | 36,3" | Anzeigemodus: | Normalerweise Schwarzes, SPVA, Transmissive |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1080*1920 | Ansicht-Bereich: | 803,52 (H) x 452,35 Millimeter (V) |
Kontrast: | 1200:1 | usb: | 2 * USB (USB OTG&HOST) |
Längenverhältnis: | 9:16 | Energie: | 55w |
Markieren: | 2K dehnte Stangen-Anzeige aus,37 Zoll ausgedehnte Stangen-Anzeige,SPVA dehnte Stangen-Anzeige aus |
Produkt-Beschreibung
37 Entschließungs-dehnte einzelner Schirm-Geschäfts-Fenster Signage des Zoll-2K Stangen-Anzeige aus
1. Produkt-Beschreibung
Das MainstreamLängenverhältnis der LCD-Platte ist 4:3 oder 16: 9. Aber für einige Anwendungen, dehnte Anzeigefeld ist viel besser als das gegenwärtige Mainstreamschirmverhältnis aus. Sinotectronics-Gerichts-Art TFT LCD-Anzeigen sind für industrielle Ausrüstung, Automobilanwendung, Serversystem, Positions-System perfekt, dynamische Informationsanzeigen und Werbungsanzeige.
2. Technisches Datenblatt
System | CPU | S700, Viererkabel-Kern A53 SMP4,28nm |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Operations-System | Android 5.1.1 | |
Anzeige | Platten-Größe | 36,3 |
Lcd-Marke | BOE/LG/AUO | |
Entschließung | 1080*1920 | |
Ansicht-Bereich | 803,52 (H) x 452,35 Millimeter (V) | |
Betrachtungs-Winkel | 178°/178° | |
Anzeigemodus | Normalerweise Schwarzes, SPVA, Transmissive | |
Kontrast-Verhältnis | 1200:1 | |
Helligkeit | 700cd/㎡ | |
Grey To Grey | 14,5 | |
Längenverhältnis | 9:16 | |
Netz | WiFi |
2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802,11 g/n: OFDM /64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Ethernet | 100M | |
Bluetooth | AP6255 Bluetooth V4.2 von 1, von 2 und von 3 Mbps | |
Hafen | USB | 2 * USB (USB OTG&HOST) |
RJ45 | 1* RJ45 | |
Einbauschlitz | Einbauschlitz 1* PUSH-PUSH TF | |
Audio | 1* Audio-heraus | |
Medien-Spiel |
Videoformat |
Stützreiches Videoformat: AVI, BEWEGUNGEN, MKV, WEBM, MP4, M4V, FLV, 3GP, 3G2, 3GPP, DAT, VOB, EVO, MPG, ASF, TP, TRP, TS, M2TS, MTS etc. |
Audioformat |
Stützen Sie alle Formataudiodateien: OGG, AFFE, FLAC, WAV, AMR, AIFF, MPC. Stützmehrfacher Klangeffekt. |
|
Bild-Format | Stützbildformat: JPG, JPEG, BMP, GIF, png, maximale Entschließung zu 30000*30000; | |
Shell | IP-Grad | IP4X |
Shell Material | Aluminiumlegierung +SGCC der schwarzen Anode | |
Shell Life | 5 Jahre | |
Andere | Sprache | Mehrsprachige Operationen einschließlich chinesisches und englisches |
Betriebstemperatur |
0--40° | |
Arbeitsfeuchtigkeit |
10%~80% | |
Energie | 55W | |
Zubehör |
Stromadapter | 12V5A, 50/60Hz |
3. Verpackung
Produkt-Größe (Millimeter | Paket-Größe (Millimeter) | Karton 1pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
987,57 | 477,58 | 14,4 | 1140 | 570 | 110 | 1140 | 570 | 110 |
Netz (Kilogramm) | 10,5 | Netz (Kilogramm) | 3,25 | G.W (Kilogramm) | 13,8 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein