7 Zoll-flexibler kapazitiver multi Noten-Folien-Film 150mm*88mm
ContPerson : Rocky
Telefonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Preis : | negotiable | Verpackung Informationen : | 55*14*14cm Papierrohr |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 5-8days | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000~100000pcs/Month |
| Herkunftsort: | Suzhou, Jiangsu, China | Markenname: | Master Touch |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | MST-MCW-TFS-8.4-STM |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Pcap-Noten-Folie | Prüfer: | STM |
|---|---|---|---|
| Schirm-Verhältnis:: | 4:3 | Notenpunkt: | Maximum 12 |
| Ansicht-Bereich: | 8,4 Zoll (besonders angefertigt) | Kommunikationsschnittstelle: | USB2.0/3.0 |
| Farbe: | Transparent | Noten-Technologie: | Hervorstehendes kapazitives |
| Markieren: | Gelbe multi Noten-Folie FPC,multi Folie der Note 8.4Inch,12 Punkt 8 |
||
Produkt-Beschreibung
Vorlagennote 8,4 kleine Multi-Note gelbe FPC des Zoll Noten-Folie
1. Produkt-Beschreibung
Vorlagennoten-Folienprodukte haben die folgenden Vorteile:
2. Technisches Datenblatt
| Teilnummer: | MST-MCW-TFS-8.4-STM |
| BOM-Code: | 1.11.084.01 .0000 |
| Projektschlüssel: | M084S |
| Struktur: | Film+Micro-Kupfer Wire+Film |
| Kupferdraht-Durchmesser: | 15 Mikrometer |
| Grundmaterial: | HAUSTIER Film |
| Prüfer IC: | STM-Reihe |
| Fahrer Type: | Fahrer-frei, Stecker u. Spiel |
| Kommunikationsschnittstelle: | USB2.0/3.0 |
| Funktions-Spannung: | 5V |
| Standard-USB-Kabellänge: | 1,500mm |
| Durch-Glas-Fähigkeit: | Maximum 6mm |
| Schirm-Verhältnis: | 4:3 |
| Folien-Größe: | 193.75*151.05mm |
| Beschriftungsbereich: | 170.00*130.00mm |
| Kontrolleur Size: | 87.0*47.0mm |
| FPC-Richtung: | Kurze Seite |
| Helle Beförderung | ≧89% |
| Laminierungs-Methode: | Nass Laminierung (OCA) |
| Laminierungs-Substrat: | Glas/Acrylic/PMMA oder anderes nicht-metallisches Material |
| Induktive Methode | Verbesserte hervorstehende kapazitive Technologie |
| Notengenauigkeit | ±1mm |
| Noten-Punkte | 1~12 Punkte (justierbar) |
| Kalibrierverfahren | Automatisch |
| Antwortzeit | <10ms> |
| Feldscan-Frequenz | 120FPS |
| Lebenszeit | 9 Jahre |
| Temperaturspanne | -15℃ zu + 75℃ |
| Arbeitsbereich | 0~ 95%RH (unberührt durch Kondensation) |
| OS-Kompatibilität | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows10 (32/64) |
| MAC- OS Xlöwe | |
| Linux (Kernversion über 3,8) | |
| Über Android 4,0 (Kernversion über 3,1) | |
| EMC | En-61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1: 2011 |
| Leistungsaufnahme | <0> |
| *This Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC-Regeln überein, die Operation abhängig von den folgenden zwei Bedingungen ist: (1) verursacht möglicherweise dieses Gerät nicht schädliche Störung, und (2) muss dieses Gerät jede mögliche empfangene Störung annehmen, einschließlich Störung, die möglicherweise unerwünschte Operation verursacht. | |
3. Zeichnung
![]()
4. Details
![]()
5. Lieferung von Lösungen
Noten-Folie
Noten-Folie mit Abdeckungs-Glas
Noten-Folie mit Abdeckungs-Glas-und Metallfahrgestellen
Hohe Helligkeit LCD
6. Kapazitive Noten-Folien-Anwendungen
Positions-Maschine
Industrielle Steuerindustrie
Noten-Monitor
Informations-Kioske
Spiel, Lotterie ect
Multimediamarketing
Bankwesen/Fanancial-System
Noten-Tabelle
Benutzer 7.Target
Noten-Folienbenutzer: Zytronic-/Displaxverteiler/-endbenutzer
Systemintegrierer: Anwendung für Videowand des industriellen/digitalen Signage/
Felder angeschlossen: Intelligente Stadt-Ausstellungs-Selbstbedienungs-Kioske/pädagogische Ausrüstungen
8. FAQ
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein