7 Zoll-flexibler kapazitiver multi Noten-Folien-Film 150mm*88mm
ContPerson : Rocky
Telefonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Preis : | negotiable | Verpackung Informationen : | 55*14*14cm Papierrohr |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 5-8days | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000~100000pcs/Month |
| Herkunftsort: | Suzhou, Jiangsu, China | Markenname: | Master Touch |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | MST-MCW-TFS-7-STM |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Pcap-Noten-Folie | Antwortzeit: | <10ms> |
|---|---|---|---|
| Material: | HAUSTIER Film+OCA+Micro Kupferdraht | Vorteile: | Einfache DIY-Laminierung, kundengerechte Größe unterscheidet sich von 2 bis 150 Zoll, unbegrenzte Qu |
| Ansicht-Bereich: | 7 Zoll | Durch-Glas-Fähigkeit: | Maximum 6mm |
| Schirm-Verhältnis: | 16:9 | Lebenszeit: | 9 Jahre |
| Markieren: | HAUSTIER Film-Noten-Folien-Schirm USB2.0,7" hervorstehender kapazitiver Noten-Folien-Schirm,HAUSTIER Touch Screen USB3.0 Schnittstelle |
||
Produkt-Beschreibung
Vorlagennote 7 Zoll verbesserter hervorstehender kapazitiver Technologie-Noten-Film
1. Produkt-Beschreibung
Vorlagennoten-Folienprodukte haben die folgenden Vorteile:
2. Technisches Datenblatt
| Teilnummer: | MST-MCW-TFS-7-STM |
| BOM-Code: | 1.11.007.01 .0000 |
| Projektschlüssel: | M007S |
| Struktur: | Film+Micro-Kupfer Wire+Film |
| Kupferdraht-Durchmesser: | 15 Mikrometer |
| Grundmaterial: | HAUSTIER Film |
| Prüfer IC: | STM-Reihe |
| Fahrer Type: | Fahrer-frei, Stecker u. Spiel |
| Kommunikationsschnittstelle: | USB2.0/3.0 |
| Funktions-Spannung: | 5V |
| Standard-USB-Kabellänge: | 1,500mm |
| Durch-Glas-Fähigkeit: | Maximum 6mm |
| Schirm-Verhältnis: | 16:9 |
| Folien-Größe: | 173.90*109.05mm |
| Beschriftungsbereich: | 150*88mm |
| Kontrolleur Size: | 87.0*47.0mm |
| FPC-Richtung: | Kurze Seite |
| Helle Beförderung | ≧89% |
| Laminierungs-Methode: | Nass Laminierung (OCA) |
| Laminierungs-Substrat: | Glas/Acrylic/PMMA oder anderes nicht-metallisches Material |
| Induktive Methode | Verbesserte hervorstehende kapazitive Technologie |
| Notengenauigkeit | ±1mm |
| Noten-Punkte | 1~12 Punkte (justierbar) |
| Kalibrierverfahren | Automatisch |
| Antwortzeit | <10ms> |
| Feldscan-Frequenz | 120FPS |
| Lebenszeit | 9 Jahre |
| Temperaturspanne | -15℃ zu + 75℃ |
| Arbeitsbereich | 0~ 95%RH (unberührt durch Kondensation) |
| OS-Kompatibilität | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows10 (32/64) |
| MAC- OS Xlöwe | |
| Linux (Kernversion über 3,8) | |
| Über Android 4,0 (Kernversion über 3,1) | |
| EMC | En-61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1: 2011 |
| Leistungsaufnahme | <0> |
| *This Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC-Regeln überein, die Operation abhängig von den folgenden zwei Bedingungen ist: (1) verursacht möglicherweise dieses Gerät nicht schädliche Störung, und (2) muss dieses Gerät jede mögliche empfangene Störung annehmen, einschließlich Störung, die möglicherweise unerwünschte Operation verursacht. | |
3. Zeichnung
![]()
4. Details
![]()
5. Anwendungen
![]()
![]()
![]()
6. FAQ
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein