55 Zoll-industrielle multi Touch Screen intelligente Helligkeit Spiegel-800cd/M2
ContPerson : Rocky
Telefonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Preis : | negotiable | Verpackung Informationen : | Karton |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 5-8 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000~100000pcs/Month |
| Herkunftsort: | Suzhou, Jiangsu, China | Markenname: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | IPD-CN880TXP02 |
|
Detailinformationen |
|||
| Energieeffizienz: | ≥1.05cd/W | Betriebsfeuchtigkeit: | 10~90% relative Feuchtigkeit (keine Kondensation) |
|---|---|---|---|
| Hafen: | USB*2, Input Unterstützung HDMI 2,1 4kx2k@60Hz HDMI IN*1, RJ45*1, Handels IN*1, TF Cord*1, stellte B | Leistungsaufnahme: | 480W |
| Körper-Farbe: | Schwarzer Lech | Nettogewicht: | 40kg |
| Bruttomasse: | 55kg | ||
| Markieren: | 480W dehnte Stangen-Anzeige aus,88 Zoll ausgedehnte Stangen-Anzeige,Schwarzer Matte Stretched Bar Lcd |
||
Produkt-Beschreibung
Gute Qualität 88 Zoll-ausgedehnte Bar-Handelsanzeige in Schnell-Service Restaurants
1. Produkt-Beschreibung
Sinotectronics dehnte LCD-Werbungsschirm ist eine der populärsten Arten der Werbung unter Verwendung LCD-Anzeigen aus. Wenn die glänzende Leistung Entschließung 3840×1080 zugeschrieben ist, verschiedenes Unterstützungsaudio und Videoformat, etc., große Größe Sinotectronics hat 88 Zoll Stangen-Anzeige verschiedene Anwendungsstandorte wie Flughafen, Bahnhof, auch der Aufzug für Anzeige mit klarem und authentischem Bild.
2. Technisches Datenblatt
| System | CPU | T972 Viererkabel-Kern A55, Hauptfrequenz bis 1,9 Gigahertz |
| RAM | 2G | |
| ROM | 8G | |
| Operations-System | Android 9,0 | |
| Anzeige |
Diagonale Größe (Zoll) |
87,8 Zoll (2230.2mm) Diagonale |
| Hintergrundbeleuchtungs-Form | WLED direktes Beleuchtung-artiges | |
| Entschließung | 3840×1080 | |
| Farbe | Farben 10bit-1.07Billon | |
| Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/899 (Minute). (CR≥10) | |
| Antwortzeit | 8 (Art.) (G zu G) Frau | |
| Kontrast-Verhältnis | 1100:1 (Art.) (Transmissive) | |
| Helligkeit | 700cd/㎡ (Art.) | |
| Dot Pitch (Millimeter) | 0,1865 (H) x0.554 (V) | |
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,554 (H) x0.554 (V) | |
| Ansicht-Bereich (Millimeter) | 2148,48 (H) x598.32 (V) | |
| Optischer Modus | IPS, normalerweise schwarz, Transmissive | |
| Netz | WiFi | 802.11b/g/n/ac, BT5.0 |
| Ethernet | 10M/100M Adaptive Ethernet | |
|
Portinformationen |
USB | USB*2 |
| HDMI HEREIN | Input Unterstützung HDMI 2,1 4kx2k@60Hz HDMI IN*1 | |
| RJ45 | RJ45*1 | |
| HANDELS HEREIN | HANDELS IN*1 | |
| Tf-Schnur | TF Cord*1 | |
| Reset-Taste | 1 | |
| Energie | Leistungsaufnahme | AC100V-240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 480W | |
| Energieeffizienz | ≥1.05cd/W | |
|
Betriebsumgebung |
Betriebstemperatur |
0℃~40℃ |
|
Betriebsfeuchtigkeit |
10~90% relative Feuchtigkeit (keine Kondensation) | |
|
Körperliche Eigenschaften |
Körper-Farbe | Schwarzer Lech |
| Körper-Material | SGCC | |
| Nettogewicht | 40KG | |
| Bruttomasse | 55KG | |
|
Entwurfs-Maß (Millimeter) |
2158.3×611.3×84.4 | |
| Andere | Wechselstromschnur 1.8m | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein