
43 Zoll 10 Punkte wechselwirkende Hauptdes turnhallen-Spiegel-700cd/M2 Helligkeits-
ContPerson : Rocky
Telefonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Preis : | negotiable | Verpackung Informationen : | Karton, Holzetui, Gurtung, etc. |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 30 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000~100000sets/Month |
Herkunftsort: | Suzhou, Jiangsu, China | Markenname: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Modellnummer: | SNT-IPD-GM-43-A01 |
Detailinformationen |
|||
Entwurfsmaß: | 612*1505*50mm | Noten-Sensor-Art: | GFF ITO Film |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 51PPI | Noten-Punkte: | 10 |
Rahmen-Verarbeitung: | Alu-Legierungs-Silber | Häfen: | 1*RJ45, 2*USB 2,0, 1*USB 3,0, 1*Power Hafen, andere gemäß der Anträge definiert zu werden Häfen, |
Kontrast: | 1100:1 (Art.) | Helligkeit: | 700 cd-/m² (Art.) |
Markieren: | Wasserdichter wechselwirkender Eignungs-Spiegel,ESA Interactive Fitness Mirror,Wechselwirkender Spiegel der NFC-Leser-Eignung |
Produkt-Beschreibung
MIRROAWILLOV fertigte Größe wasserdichten NFC-Leser Interactive Fitness Mirror besonders an
1. Produkt-Beschreibung
Ob Sie geneigt werden, um eine Karte in einer Turnhalle, Übung oder in irgendeiner Szene wie Freilicht zu Hause zu beantragen, ist dieses das Evangelium für Bodybuilder. Wenn Sie hassen, bis zum Zeit gesprungen zu werden, erhalten Sie eine wechselwirkende Übung des Eignungsspiegels dann jederzeit. Ob Sie in der Stimmung für Verpacken, der Arme und der ABS, Herz und Stärke, lateinischen Tanzens, Pilates oder sogar Spaßtrainings für die gesamte Familie sind, gibt es wirklich etwas für jeder durch die Software.
2. Technisches Datenblatt
Basisdaten | Modell nein. | SNT-IPD-GM-43-A01 |
Entwurfs-Maß | 612*1505*50mm | |
Rahmen-Verarbeitung | Alu-Legierungs-Silber | |
Rand-Art | Gekurvt | |
Installations-Art | VESA-/montage-Gestell | |
Nettogewicht: | 30kg | |
Anzeige | Lcd-Modul | 43inch LCD (FAHRWERK LD430EUE-FHA1) |
Bildschirmbereich | 941,184 × 529,416 Millimeter (H×V) | |
Helligkeit | 700 cd-/m² (Art.) | |
Entschließung | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 51PPI | |
Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | |
Kontrast | 1100:1 (Art.) | |
Note | Noten-Oberfläche | 4mm Spiegel-Abdeckungs-Glas |
Noten-Sensor-Art | ITO Film (G+F+F-Struktur) | |
Prüfer IC | ILITEK | |
Noten-Punkte | 10 | |
Verpfändungsart TP+LCM | Rahmen-Abbinden | |
PC Wahl I (Innoconn) |
System | Windows 10 |
Config. | i7/8G/128G SSD | |
Eingangsleistung | 12V DC-in | |
Signalausgabe | Entschließung der Unterstützungs3840*2160 | |
Chipset | Chipset Intels H110 | |
PC Kosten | USD 985,00 | |
PC Wahl II (Asus-Stümper Board) |
System | Android 9,0 |
Config. | Rockchip RK3399, A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
Gedächtnis | 4G für system+2G für NPU+16G EMMC | |
Leistungsaufnahme | DC-Input 12-19V | |
PC Kosten | USD 286,00 | |
PC Wahl III (X86 normal) |
System | Windows 10 |
Config. | i5/4G/128G SSD | |
Eingangsleistung | 12V DC-in | |
Signalausgabe | Entschließung der Unterstützungs3840*2160 | |
PC Kosten | USD 625,00 | |
PC Wahl IV (Android normal) |
System | Android 9,0 |
Config. | Kern Rockchip RK3399 ARM-6, Prozessor 64bit | |
GPU | 4G DDR3 | |
Gedächtnis | 32G EMMC | |
Leistungsaufnahme | 12V DC-in | |
PC Kosten | USD 215,00 |
3. Andere optionale Funktionsteile
Barcode-Scanner, NFC-Leser, RFID-Leser, Bewegungs-Sensor, Weit-Feld Mikrofon, 3D Kamera, Web-Kamera 4K
4. Zusätze
Energie Cord*1
Wand-Berg Rack*1
Wand-Berg Screws*8
Andere Zusätze gemäß verlangt
5. Details
6. FAQ
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein