Industrieller Zoll LCD ITAYFT 10,1 bettete Noten-Monitor 1280*800 ein
ContPerson : Rocky
Telefonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Preis : | negotiable | Verpackung Informationen : | Karton |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000~100000sets/Month |
| Herkunftsort: | Suzhou, Jiangsu, China | Markenname: | iTAYFT |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | TDS-43 |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | iTAYFT Touch Screen Monitor | Entschließung: | 1920 x 1080 |
|---|---|---|---|
| Kontrast-Verhältnis: | 1100:1 | Helligkeit: | 450 Nissen (nein Note), 351 Nissen (hervorstehende kapazitive) |
| Touch Screen Schnittstelle: | USD-HID (Art B) | Versandweisen: | UPS.FEDEX.DHL |
| Bildumfang: | 43 | Stromversorgung: | Wechselstrom gab 100~240Vac, 50/60Hz ein |
| Markieren: | HD 40 zeigt eingebetteten Noten-Monitor,Eingebetteter Noten-Monitor 100VAC,240VAC Monitor des 43 Zoll-Bildschirm- |
||
Produkt-Beschreibung
iTAYFT 43 bewegen volle Note HD-Entschließungs-40 zeigt eingebetteten Noten-Monitor Schritt für Schritt fort
1. Produkt-Beschreibung
die Multi-Noten-Platten-Berg LCD-Monitoreigenschaft der iTAYFTs projektierte kapazitiven (PCAP) Touch Screen, die gleiche Technologie, die in den intelligenten Telefonen gefunden wurde und in den Tabletten aber für Ihre industrielle Anwendung ausgerüstet war. Unser Multi-Noten-Platten-Berg LCDs kommen in viele Größen und integrieren leicht in Ihre Einschließung, in Kabinett, in Konsole, in Wand, in Kioske oder in andere Anwendungen.
Unter Verwendung der hervorstehenden kapazitiven Technologie des Bildschirm- (PCAP) lässt eine moderne Benutzerschnittstelle zu, welche dadurch die neuen und ausgedehnten Weisen von Benutzerinput und -steuerung ausnutzt. Geste-ansässige Interaktionen durch das Berühren und das Zeigen, mit einem Finger oder mehr, sich drehen, klemmen, um laut zu summen und Gegenstände auf der Anzeige bewegen.
2. Technisches Datenblatt
2,1 LCD
| Größe | 43" TFT LCD | ||||
| Maximale Entschließung | 1920 x 1080 | ||||
| Kontrast-Verhältnis | 1100:1 | ||||
| Helligkeit (Hintergrundbeleuchtungs-Art) | 450 Nissen (keine Note), 351 Nissen (hervorstehende kapazitive) | ||||
| Blickwinkel | H: 178°, V: 178° | ||||
2,2 Noten-spezielles.
| Touch Screen | Hervorstehendes kapazitives | ||||
| Noten-Punkte | 40 | ||||
| Touch Screen Schnittstelle |
USD-HID (Art B)
|
||||
2,3 IO-Häfen
| Serielle Schnittstelle | 1 x RJ-11 (für optionalen Fernschlüssel) | |||||||||||
| USB-Port | 1 x USB 2,0 (Art B) für Noten-Schnittstelle (USB-HID) | |||||||||||
| Videohafen | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x DP | |||||||||||
| Audiohafen | 1 x Linie-in | |||||||||||
| Leistungsaufnahme | 1 x Wechselstrom-Einlass | |||||||||||
2,4 physikalische Eigenschaften
| Stromversorgung | Wechselstrom gab 100~240Vac, 50/60Hz ein | |||||||||||
| Sprecher | 2 x 12W | |||||||||||
| Unterkunft von Farbe | Schwarz | |||||||||||
| Material | Glas, AL, Plastik (ABS) | |||||||||||
| Befolgung | - | |||||||||||
| Maße (W x H x D) Millimeter | 983,2 x 571,4 x 80,7 | |||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 19,5 Kilogramm | |||||||||||
| Bruttomasse (Kilogramm) | 25,0 Kilogramm | |||||||||||
| Karton (W x H x D) Millimeter | 1170 x 745 x 200 | |||||||||||
| VESA | 400 X.400 Millimeter | |||||||||||
| Bescheinigungen | CER, FCC, UL, cUL, CCC, RCM, RoHS | |||||||||||
2,5 Umwelt-Anforderung
| Betriebstemperatur | 0°C | 40°C, RELATIVE FEUCHTIGKEIT. Kondensationsfrei | ||||
| Lagertemperatur | -20°C | 60°C, RELATIVE FEUCHTIGKEIT. Kondensationsfrei | ||||
3. Zeichnung
![]()
4. Apllications
Industrielles Feld,
Klein, Signal Signage,
Medizinisches Feld,
Finanziell,
Abfertigung, etc.
![]()
5. FAQ
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein