
Des Edelstahl-Rahmen-3D intelligente Spiegel Kamera-Einzelhandels-intelligente des Spiegel-50-55mm im Einzelhandel
ContPerson : Rocky
Telefonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Preis : | negotiable | Verpackung Informationen : | Karton, Holzetui, Gurtung, etc. |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 30 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000~100000sets/Month |
Herkunftsort: | Suzhou, Jiangsu, China | Markenname: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Modellnummer: | SNT-IPD-RM-55-W01-R01 |
Detailinformationen |
|||
Entwurfsmaß: | 1900mm*761mm*60mm | Noten-Sensor-Art: | ITO Film (G+F+F-Struktur) |
---|---|---|---|
Controller-IC: | EETI | Noten-Punkte: | 10 |
Verpfändungsart TP+LCM: | Rahmen-Abbinden | Häfen: | 1*RJ45, 2*USB 2,0, 1*USB 3,0, 1*Power Hafen, andere gemäß der Anträge definiert zu werden Häfen, |
Kontrast: | 1200:1 (Art.) | Helligkeit: | 800 cd-/m² (Art.) |
Markieren: | Alu-Legierungs-silberner magischer Kleinspiegel,ODM magischer Spiegel des 55-Zoll-Einzelhandels,Intelligenter Spiegel ITO Films für im Kleinen |
Produkt-Beschreibung
MIRROAWILLOV 55 Zoll Alu-Legierungs-silberner Kleinspiegel mit im Kleidungs-Geschäft
1. Produkt-Beschreibung
Ob hochauflösende eingebaute 4K oder externe Kamera, RFID, NFC, Barcodelesermodul, der 1200:1kontrast, zum von wahren Farben wieder herzustellen oder der Annäherungssensor und der Bewegungs-Sensor als Zusätze Ihrer Wahl verfügbar sind. Durch Infrarotscannen fragt intelligenter Spiegel MIRROAWILLOV dann Schalter zur Schnittstelle ab, die Sie mit der Software spielen, wenn jemand sich nähert oder durch sie und zum Spiegelmodus automatisch zurückbringen wünschen führen, wenn Leute verlassen.
2. Technisches Datenblatt
Basisdaten | Modell nein. | SNT-IPD-RM-55-W01-R01 |
Entwurfs-Maß | 1900mm*761mm*60mm | |
Rahmen-Verarbeitung | Alu-Legierungs-Silber | |
Rand-Art | Gerade | |
Installations-Art | Befestigung des Gestells | |
Nettogewicht: | 55kg | |
Anzeige | Lcd-Modul | 55inch LCD (BoE DV550QUM-N10) |
Bildschirmbereich | 1209.6*680.4mm | |
Helligkeit | 800 cd-/m² (Art.) | |
Entschließung | 3840 (RGB) ×2160 UHD 80PPI | |
Betrachtungs-Winkel | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | |
Kontrast | 1200:1 (Art.) | |
Note | Noten-Oberfläche | 4mm Spiegel-Abdeckungs-Glas |
Noten-Sensor-Art | ITO Film (G+F+F-Struktur) | |
Prüfer IC | EETI | |
Noten-Punkte | 10 | |
Verpfändungsart TP+LCM | Rahmen-Abbinden | |
PC Wahl I (Innoconn) |
System | Windows 10 |
Config. | i7/8G/128G SSD | |
Eingangsleistung | 12V DC-in | |
Signalausgabe | Entschließung der Unterstützungs3840*2160 | |
Chipset | Chipset Intels H110 | |
PC Kosten | USD 985,00 | |
PC Wahl II (Asus-Stümper Board) |
System | Android 9,0 |
Config. | Rockchip RK3399, A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
Gedächtnis | 4G für system+2G für NPU+16G EMMC | |
Leistungsaufnahme | DC-Input 12-19V | |
PC Kosten | USD 286,00 | |
PC Wahl III (X86 normal) |
System | Windows 10 |
Config. | i5/4G/128G SSD | |
Eingangsleistung | 12V DC-in | |
Signalausgabe | Entschließung der Unterstützungs3840*2160 | |
PC Kosten | USD 625,00 | |
PC Wahl IV (Android normal) |
System | Android 9,0 |
Config. | Kern Rockchip RK3399 ARM-6, Prozessor 64bit | |
GPU | 4G DDR3 | |
Gedächtnis | 32G EMMC | |
Leistungsaufnahme | 12V DC-in | |
PC Kosten | USD 215,00 |
3. Andere optionale Funktionsteile
Barcode-Scanner, NFC-Leser, RFID-Leser, Bewegungs-Sensor, Weit-Feld Mikrofon, 3D Kamera, Web-Kamera 4K
4. Zusätze
Energie Cord*1
Wand-Berg Rack*1
Wand-Berg Screws*8
Andere Zusätze gemäß verlangt
5. Details
6. FAQ
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein